
「公共建物の木材使用量の調査結果」及び「木材価格の調査結果」
■ 一般木造住宅の使用木材量(主要構造木材及びその他木材)
| 平均値 | 平均値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 建設地 | 岡山県 | 岡山県 | ||
| 主要用途 | 専用住宅 | 専用住宅 | ||
| 階数 | 2階建 | 平屋建 | ||
| 平均延床面積(㎡) | 139.93㎡ | 106.15㎡ | ||
| (坪) | 42.33 坪 | 32.11 坪 | ||
| 数量
(本) (M) (坪当) |
材積(m3) | 数量
(本) (M) (坪当) |
材積(m3) | |
| 坪当材積(m3/坪) | 坪当材積(m3/坪) | |||
| 柱材 | 120 | 3.91 | 75 | 2.46 |
| 2.83 | 0.09 | 2.34 | 0.06 | |
| 土台材 | 98 | 1.32 | 120 | 1.32 |
| 2.32 | 0.03 | 3.74 | 0.04 | |
| 2階床組材 | 4.75 | |||
| R階小屋組材 | 2.49 | 4.02 | ||
| 横架材小計 | 7.67 | 4.02 | ||
| 0.18 | ||||
| 1次構造部材
(柱・土台・梁桁) 小計 |
12.90 | 7.81 | ||
| 0.31 | 0.24 | |||
| 間柱 | 166 | 1.82 | 157 | 0.83 |
| 筋交 | 40 | 0.50 | 33 | 0.44 |
| 大引 | 46 | 0.61 | 70 | 0.50 |
| 根太 | 0 | 0.32 | 0 | 0.84 |
| 小屋火打 | 35 | 0.16 | 34 | 0.28 |
| 母屋・棟木 | 0 | 1.05 | 0 | 1.13 |
| 小屋束 | 0 | 0.71 | 0 | 0.84 |
| 小屋筋交 | 5 | 0.22 | 10 | 0.00 |
| 垂木 | 69 | 0.33 | 347 | 0.00 |
| 2次構造部材
小計 |
5.720 | 4.86 | ||
| 0.135 | 0.15 | |||
| 屋根野地合板T=12 | 66枚 | 98枚 | ||
| 2階床構造用合板T=28 | 43枚 | 0枚 | ||
| 1階床構造用合板T=28 | 63枚 | 56枚 | ||






